Items list
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Με είκοσι επτά (27) κολυμβητές και κολυμβήτριες (13 ετών και άνω) θα συμμετάσχει η αγωνιστική ομάδα κολύμβησης του ΝΟΠ στην ημερίδα ορίων που διοργανώνει η Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου της Κ.Ο.Ε με παρουσία των ομίλων της περιφέρειας. Η κολυμβητική ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 στο Eθνικό Kολυμβητήριο Πατρών «ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤ. ΠΕΠΑΝΟΣ» σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές μας!
Αναλυτικά οι συμμετοχές :
ΑΓΟΡΙΑ
Αρνάς Φίλιππος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 100 μ.προσθ.
Βαλλιανάτος Γεώργιος (2000 )50 μ.υπτ. 200 μ.μικτή
Βαλλιανάτος Κων/νος (2003) 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ.
Βασιλακόπουλος Διονύσιος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.
Ζαχιώτης Αριστείδης (2009) 50 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.πετ. 200 μ.μικτή
Ζαχιώτης Δημήτριος (2003) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.πετ.
Κανταράκης Κων/νος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ.
Καραγκούνης Αθανάσιος (2003) 200 μ.ελ. 100 μ.προσθ. 200 μ.μικτή
Πέττας Αθανάσιος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ.
Πολύζος Γεώργιος (2007)100 μ.ελ.100 μ.πετ. 50 μ.προσθ. 200 μ.μικτή
Σαράντης Ανδρέας (2008) 50 μ.ελ. 200 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Σκεπαρνιάς Νικόλαος (2007) 200 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 200 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Τζώλος Γρηγόριος (2005) 50 μ.ελ. 100 μ.πετ. 100 μ.προσθ. 200 μ.μικτή
Τσόγκας Κυριάκος (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Αρνά Βασιλίκη (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ.
Βασιλακοπούλου Ερίνα (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.πετ.
Γεωργοπούλου Αναστασία (2006) 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 200μ.μικτή
Διδάχου Χαρίκλεια (2008) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ.
Καφετζή Ευαγγελίνα (2006) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 100 μ.πετ.
Κωνσταντίνου Νικολέτα (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.πετ.
Μπάρλου Χαρά (2006) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 50 μ.πετ.
Παπαδημητροπούλου Παναγιώτα (2007) 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 200μ.μικτή
Ριτσινιά Ιωάννα (2009) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 50 μ.πετ.
Τζόλα Αγγελική (2005) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ. 100 μ.προσθ.
Τζόλα Ανδριανή (2006) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.
Τζόλα Ιουλιανή (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 50 μ.προσθ. 100 μ.προσθ.
Τόλια Γεωργία (2007) 100 μ.ελ. 100 μ.υπτ. 50 μ.πετ. 50 μ.προσθ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μήτρακας Λευτέρης
ΕΦΟΡΟΣ: Πολύζος Δημήτρης