Loading...

Categories

Καθημερινή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ναυτικού ομίλου Πατρών στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook : Ναυτικος Ομιλος Πατρων -ΝΟΠ

@PatrasNauticalClub

Date: Wednesday 14 Jul 2021
NOP - Swimming. Finals U13-U14-U15-U16- U17-U18
Click to enlarge

Τα τριήμερα 14-16 Ιουλίου και 17-19 Ιουλίου θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. τα πανελλήνια πρωταθλήματα κατηγοριών.
Η ομάδα μας θα λάβει μέρος με εικοσιτρείς (23) κολυμβητές και κολυμβήτριες.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων κολύμβησης του ΕΟΔΥ.

Καλή επιτυχία παιδιά!

Αναλυτικά οι συμμετοχές:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ –ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β (Κ14-Κ13)
ΑΓΟΡΙΑ
Βουκελάτος Χρήστος (2007) 50 μ.ελ. 50 μ.πετ. 100 μ.πετ.
Βουκελάτος Δημήτριος (2007) 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 800 μ.ελ.
Μερτσόπουλος Χρήστος (2007) 400 μ.ελ. 800 μ.ελ. 1500 μ.ελ.
Πολύζος Γεώργιος (2007) 200 μ.ελ. 400 μ.ελ. 200 μ.μικτή
Σκεπαρνιάς Νικόλαος (2007) 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ. 200 μ.υπτ.
Σαράντης Ανδρέας (2008) 100 μ.ελ. 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ.
Στεφανάτος Γεράσιμος (2008) 100 μ.πετ. 50 μ.πρ. 100 μ.πρ.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Αρνά Βασιλική (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ.
Βασιλακοπούλου Ερίνα (2007) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ.
Παπαδημητροπούλου Παναγιώτα (2007) 50 μ.πετ. 100 μ.πετ. 200 μ.πετ.
Τόλια Γεωργία (2007) 50 μ.ελ. 50 μ.πρ. 100 μ.πρ.
Τζόλα Ιουλιανή (2007) 50 μ.ελ 200 μ.ελ 100 μ.πρ.

ΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (Κ15-Κ16)
ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ (Κ17-Κ18)

ΑΓΟΡΙΑ

Παυλόπουλος Σωτήριος (2004) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ.
Τζώλος Γρηγόριος (2005) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ.
Γεωργακάκης Κων/νος (2005) 50 μ.ελ. 100 μ.ελ. 200 μ.ελ.
Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης (2006) 50 μ.πετ. 100 μ.πετ. 200 μ.πετ.


ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Τάτσιου Βασιλική (2005) 400 μ.ελ. 800 μ.ελ. 1500 μ.ελ.
Τζόλα Αγγελική (2005) 400 μ.ελ. 800 μ.ελ. 1500 μ.ελ.
Καραχανίδη Παναγιώτα (2005) 200 μ.ελ. 50 μ.πρ. 100 μ.πρ.
Γεωργοπούλου Αναστασία (2006) 50 μ.πρ. 100 μ.πρ. 200 μ.πρ.
Καφετζή Ευαγγελίνα (2006) 50 μ.υπτ. 100 μ.υπτ. 50 μ.πετ.
Φουντά Εβελίνα (2006) 50 μ.πρ. 100 μ.πρ. 200 μ.πρ.
Μπάρλου Χαρά (2006) 400 μ.ελ. 800 μ.ελ. 1500 μ.ελ.

Συμμετοχές θα υπάρξουν ανά κατηγορία και στις σκυτάλες :
4x100 Ελ.
4x100 Μ.Ομαδική
4x100 Μ.Ο. Mix
4x100 Ελ. Mix
4x200 Eλ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μήτρακας Λευτέρης

ΕΦΟΡΟΣ
Πολύζος Δημήτρης

 

Κολυμβητήριο Ν.Ο.Πατρών
Ακτή Δυμαίων έναντι ΔΕΗ


Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 - 20.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 317766

Email Επικοινωνίας: n-o-p@otenet.gr

Εθνικό κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00 - 21.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 644303


Email Διαφήμισης:
nopatras@gmail.com 

Facebook

Flickr

© Copyright 2024 NOP - PATRAS NAUTICAL CLUB